食物丙烯酰胺含量表
数据出处为《香港首個總膳食研究第六號報告》25–30 页。
- 中式炒菜是主要的丙烯酰胺摄入来源,占总摄入量的 52.4%。其中,蒜头、洋葱、灯笼椒、蕹菜/通菜、翠玉瓜的丙烯酰胺含量很高
- 薯片的丙烯酰胺含量是所有食物中最高的
- 在谷物及谷物制品类别中,饼干、谷类早餐、油炸面团食品的丙烯酰胺含量明显高于其他谷物食品
- 咖啡中的丙烯酰胺含量明显高于其他饮品,但并不是主要摄入来源
下列表格中,所有低于检测限的结果全部设定为检测限的一半, 以便计算含量平均值。
谷物及谷物制品
- 混合样本数目:76
- 低于检测限混合样本占比:30%
| 谷物及谷物制品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 白饭 | 0.5 | [检测不到] |
| 粗磨米饭 | 0.5 | [检测不到] |
| 粟米 | 1 | [检测不到 - 2] |
| 面条(中式或日式) | 0.5 | [检测不到] |
| 面条(西式) | 5 | [检测不到 - 16] |
| 即食面 | 6 | [检测不到 - 12] |
| 米粉/米线 | 0.5 | [检测不到] |
| 面包(无馅) | 3 | [2 - 5] |
| 提子包 | 6 | [4 - 8] |
| 菠萝包 | 15 | [14 - 17] |
| 肠仔/火腿/午餐肉包 | 4 | [2 - 8] |
| 馒头 | 6 | [2 - 9] |
| 饼干 | 150 | [81 - 220] |
| 蛋糕/西饼 | 7 | [5 - 8] |
| 馅饼 | 8 | [6 - 10] |
| 中式饼点 | 39 | [11 - 65] |
| 麦皮/燕麦片 | 1 | [检测不到 - 2] |
| 谷类早餐 | 160 | [97 - 190] |
| 油炸面团食品 | 73 | [38 - 150] |
| 总计 | 26 | [检测不到 - 220] |
蔬菜及蔬菜制品
- 混合样本数目:140
- 低于检测限混合样本占比:31%
| 蔬菜及蔬菜制品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 甘笋/萝卜 | 0.5 | [检测不到] |
| 马铃薯 | 0.5 | [检测不到] |
| 炸薯 | 390 | [290 - 490] |
| 西蓝花(炒菜) | 20 | [4 - 38] |
| 绍菜/黄芽白(炒菜) | 29 | [18 - 46] |
| 菜心(炒菜) | 46 | [34 - 70] |
| 椰菜(炒菜) | 12 | [7 - 19] |
| 白菜(炒菜) | 15 | [3 - 37] |
| 西芹(炒菜) | 54 | [24 - 110] |
| 芥兰(炒菜) | 61 | [22 - 140] |
| 苋菜(炒菜) | 5 | [1 - 10] |
| 芥菜(炒菜) | 52 | [4 - 160] |
| 唐生菜(炒菜) | 1 | [检测不到 - 1] |
| 西生菜 | 0.5 | [检测不到] |
| 绿豆芽/芽菜(炒菜) | 19 | [1 - 35] |
| 菠菜(炒菜) | 4 | [检测不到 - 15] |
| 蕹菜/通菜(炒菜) | 140 | [50 - 310] |
| 西洋菜(炒菜) | 5 | [1 - 14] |
| 苦瓜(炒菜) | 6 | [2 - 12] |
| 青瓜/黄瓜 | 0.5 | [检测不到] |
| 节瓜 | 0.5 | [检测不到] |
| 南瓜 | 0.5 | [检测不到] |
| 丝瓜 | 60 | [43 - 88] |
| 冬瓜 | 0.5 | [检测不到] |
| 翠玉瓜 | 360 | [160 - 480] |
| 茄子/矮瓜(炒菜) | 77 | [36 - 110] |
| 灯笼椒(炒菜) | 140 | [94 - 180] |
| 番茄(炒菜) | 24 | [3 - 39] |
| 蒜头(炒菜) | 200 | [120 - 300] |
| 洋葱(炒菜) | 150 | [62 - 240] |
| 葱 | 0.5 | [检测不到] |
| 腌制蔬菜 | 2 | [检测不到 - 3] |
| 干冬菇 | 5 | [3 - 6] |
| 菇类 | 2 | [检测不到 - 4] |
| 云耳/木耳 | 0.5 | [检测不到] |
| 总计 | 53 | [检测不到 - 490] |
豆类、坚果和种子及其制品
- 混合样本数目:24
- 低于检测限混合样本占比:50%
| 豆类、坚果和种子及其制品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 青豆角 | 150 | [92 - 250] |
| 粉丝 | 0.5 | [检测不到] |
| 豆腐 | 0.5 | [检测不到] |
| 发酵豆类制品 | 0.5 | [检测不到] |
| 花生 | 25 | [4 - 39] |
| 花生酱 | 64 | [51 - 77] |
| 总计 | 40 | [检测不到 - 250] |
肉类、家禽和野味及其制品
- 混合样本数目:48
- 低于检测限混合样本占比:63%
| 肉类、家禽和野味及其制品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 牛肉 | 1 | [检测不到 - 2] |
| 羊肉 | 0.5 | [检测不到] |
| 猪肉 | 3 | [检测不到 - 9] |
| 火腿 | 7 | [2 - 14] |
| 午餐肉 | 4 | [2 - 6] |
| 叉烧 | 0.5 | [检测不到] |
| 烧肉 | 0.5 | [检测不到] |
| 猪肉/猪肝 | 0.5 | [检测不到] |
| 鸡肉 | 0.5 | [检测不到] |
| 豉油鸡 | 1 | [检测不到 - 2] |
| 烧鸭/烧鹅 | 0.5 | [检测不到] |
| 肉肠 | 7 | [2 - 13] |
| 总计 | 2 | [检测不到 - 14] |
蛋及蛋类制品
- 混合样本数目:12
- 低于检测限混合样本占比:100%
| 蛋及蛋类制品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 鸡蛋 | 0.5 | [检测不到] |
| 皮蛋 | 0.5 | [检测不到] |
| 咸蛋 | 0.5 | [检测不到] |
| 总计 | 0.5 | [检测不到] |
鱼类和海产及其制品
- 混合样本数目:76
- 低于检测限混合样本占比:95%
| 鱼类和海产及其制品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 大头鱼 | 0.5 | [检测不到] |
| 桂花鱼 | 0.5 | [检测不到] |
| 鲩鱼 | 0.5 | [检测不到] |
| 红衫 | 0.5 | [检测不到] |
| 海斑 | 0.5 | [检测不到] |
| 马头 | 0.5 | [检测不到] |
| 鲳鱼 | 0.5 | [检测不到] |
| 龙利/挞沙 | 0.5 | [检测不到] |
| 吞拿鱼/金枪鱼 | 0.5 | [检测不到] |
| 乌头 | 0.5 | [检测不到] |
| 三文鱼 | 0.5 | [检测不到] |
| 黄花鱼 | 0.5 | [检测不到] |
| 绞鲮鱼肉 | 2 | [2 - 3] |
| 鱼蛋/鱼片 | 0.5 | [检测不到] |
| 虾 | 0.5 | [检测不到] |
| 蟹 | 0.5 | [检测不到] |
| 蚝 | 0.5 | [检测不到] |
| 扇贝/带子 | 0.5 | [检测不到] |
| 鱿鱼 | 0.5 | [检测不到] |
| 总计 | 1 | [检测不到 - 3] |
乳类制品
- 混合样本数目:20
- 低于检测限混合样本占比:75%
| 乳类制品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 全脂奶 | 1 | [检测不到 - 1] |
| 脱脂奶 | 0.5 | [检测不到] |
| 芝士 | 0.5 | [检测不到] |
| 乳酪 | 0.5 | [检测不到] |
| 雪糕 | 4 | [检测不到 - 8] |
| 总计 | 1 | [检测不到 - 8] |
油脂类
- 混合样本数目:8
- 低于检测限混合样本占比:88%
| 油脂类 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 牛油 | 0.5 | [检测不到] |
| 植物油 | 1 | [检测不到 - 2] |
| 总计 | 1 | [检测不到 - 2] |
酒精饮品
- 混合样本数目:8
- 低于检测限混合样本占比:100%
| 酒精饮品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 啤酒 | 0.5 | [检测不到] |
| 红酒 | 0.5 | [检测不到] |
| 总计 | 0.5 | [检测不到 - 2] |
不含酒精饮品
- 混合样本数目:40
- 低于检测限混合样本占比:63%
| 不含酒精饮品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 中国茶 | 0.5 | [检测不到] |
| 奶茶 | 2 | [检测不到 - 7] |
| 咖啡 | 11 | [4 - 27] |
| 麦芽饮品 | 3 | [3 - 3] |
| 豆奶饮品 | 0.5 | [检测不到] |
| 蔬果汁 | 0.5 | [检测不到] |
| 汽水 | 1 | [检测不到 - 1] |
| 菊花茶 | 3 | [检测不到 - 4] |
| 瓶装蒸馏水 | 0.015 | [检测不到] |
| 饮用水 | 0.03 | [检测不到 - 0.04] |
| 总计 | 2 | [检测不到 - 27] |
混合食品
- 混合样本数目:48
- 低于检测限混合样本占比:42%
| 混合食品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 烧卖 | 0.5 | [检测不到] |
| 蒸饺子 | 2 | [检测不到 - 5] |
| 煎饺子 | 16 | [7 - 22] |
| 云吞/水饺 | 0.5 | [检测不到] |
| 叉烧包 | 20 | [7 - 43] |
| 萝卜糕 | 6 | [3 - 9] |
| 牛肉球 | 0.5 | [检测不到] |
| 粽 | 4 | [2 - 7] |
| 肠粉(有馅) | 1 | [检测不到 - 2] |
| 净肠粉 | 0.5 | [检测不到] |
| 中式汤水 | 5 | [3 - 9] |
| 汉堡包 | 6 | [2 - 10] |
| 总计 | 5 | [检测不到 - 43] |
零食食品
- 混合样本数目:4
- 低于检测限混合样本占比:0%
| 零食食品 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 薯片 | 680 | [430 - 1100] |
糖类及甜点
- 混合样本数目:8
- 低于检测限混合样本占比:50%
| 糖类及甜点 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 朱古力/巧克力 | 38 | [18 - 53] |
| 白砂糖 | 0.5 | [检测不到] |
| 总计 | 19 | [检测不到 - 53] |
调味料、酱油及香草
- 混合样本数目:20
- 低于检测限混合样本占比:60%
| 调味料、酱油及香草 | 平均含量 (微克/公斤) | 范围 (检测不到=检测限的一半) |
|---|---|---|
| 餐桌盐(幼盐) | 0.5 | [检测不到] |
| 豉油 | 0.5 | [检测不到] |
| 蚝油 | 7 | [3 - 14] |
| 番茄酱/番茄汁 | 2 | [检测不到 - 4] |
| 粟米淀粉/粟粉 | 1 | [检测不到 - 1] |
| 总计 | 2 | [检测不到 - 14] |
香港市民每日从该食物组別摄入丙烯酰胺的分量(微克/每公斤体重)
| 总膳食研究涵盖的食物组别 | 每日膳食摄入量(微克/每公斤体重) | 占总摄入量的百分比(%) |
|---|---|---|
| 谷物及谷物制品 | 0.03 | 14.7 |
| 蔬菜及蔬菜制品 | 0.11 | 52.4 |
| 豆类、坚果和种子及其制品 | 0.02 | 7.4 |
| 肉类、家禽和野味及其制品 | 0.00 | 2.0 |
| 鱼类和海产及其制品 | 0.00 | 0.3 |
| 乳类制品 | 0.00 | 0.3 |
| 不含酒精饮品 | 0.01 | 6.9 |
| 混合食品 | 0.02 | 9.4 |
| 零食食品 | 0.01 | 4.7 |
| 糖类及甜点 | 0.00 | 0.2 |
| 调味料、酱油及香草 | 0.00 | 1.4 |
| 其他食物组别(包括蛋及蛋类制品、油脂类、酒精饮品) | 0.00 | 0.2 |
| 总计 | 0.21 | 100.0 |